- Für den Trauner Stadtbus Spetzi gelten die OÖVV-Tarife für eine Zone.
- Darüber hinaus gibt es die 6-Fahrtenkarte normal und ermäßigt, bei der eine Einzelfahrt auf € 2,00 bzw. € 1,13 kommt, und die 6-Tages-Karte mit einem Tarif von € 4,00 pro Tag (gilt ab 01.01.2026).
- AktivCard InhaberInnen werden auch weiterhin beim Kauf von Monats- und Jahreskarten mit einer Ermäßigung von 50 % (für die Dauer der Gültigkeit der AktivCard) unterstützt.
Fahrpreistafel OÖVV Stadt-/Ortsverkehr Zone Traun
| Fahrkartengattung | 2026 | Anmerkungen |
|---|
| Einzelfahrt Vollpreis | € 3,00 | |
| 6-Einzelfahrten Vollpreis | € 12,00 | Gelten nur für Fahrten auf Linien des Stadt- bzw. Ortsverkehrs innerhalb der betreffenden Zone; Tickets sind nur im Trauner Stadtbus erhältlich! |
| Einzelfahrt ermäßigt * | € 1,70 | |
| Einzelfahrt Halbpreis | € 1,50 | |
| 6-Einzelfahrten ermäßigt * | € 6,80 | Gelten nur für Fahrten auf Linien des Stadt- bzw. Ortsverkehrs innerhalb der betreffenden Zone; Tickets sind nur im Trauner Stadtbus erhältlich! |
| Tageskarte Vollpreis | € 6,00 | |
| Tageskarte ermäßigt * | € 3,40 | |
| Tageskarte Halbpreis | € 3,00 | |
| Wochenkarte | € 12,40 | |
| Monatskarte | € 42,20 | |
| KlimaTicket OÖ Regional | € 467,00 | |
| 6-Tageskarte Vollpreis Traun | € 24,00 | Gelten nur für Fahrten auf Linien des Stadt- bzw. Ortsverkehrs innerhalb der Zone Traun; Tickets sind nur im Trauner Stadtbus erhältlich! |
| Schüler-/Lehrlings-Ticket | € 19,60 | werden im Stadt/Ortsverkehr anerkannt |
| Jugendticket-Netz | € 95,00 | wird im Stadt/Ortsverkehr anerkannt |
| |
| *) Der Ermäßigungsanspruch besteht auch für Inhaber der AktivCard der Stadt Traun und für Senioren mit einem amtlichen Lichtbildausweis. Ausschließlich für Fahrten mit dem Trauner Stadtbus. |
Übersicht OÖVV Zone TRAUN
Die detaillierte Übersicht der OÖVV Zonen Traun inkl. der Tarife für 2026 finden Sie hier:

Oberösterreichischen Verkehrsverbund (OÖVV)
Informationen zu den aktuellen Tarifbestimmungen des OÖVV finden sie hier: