Zahlen und Fakten
Kurzbeschreibung | Traun liegt am Nordufer des gleichnamigen Flusses und grenzt im Osten an die Landeshauptstadt Linz. |
Postleitzahl | 4050 Traun |
Telefonvorwahl | +43 (7229) bzw. im Osten von St. Martin +43 (732) |
Fläche | 15,49 km² |
Lage | 14° 15´östliche Länge
48° 13´nördliche Breite |
Seehöhe | 273 m über dem Meeresspiegel |
Stadtteile | Traun, St. Martin, St. Dionysen, Oedt |
Stadterhebung | Mit Beschluss der oö. Landesregierung vom 21. Mai 1973 |
Stadtwappen |
Das vom Trauner Franz Krenn entworfene Wappen wurde der Gemeinde am 15. Februar 1971 verliehen. Es basiert auf dem Stammschild der Herren von Traun, später Grafen von Abensperg Traun. Es ist gespalten von Silber und Schwarz und zeigt ein stilisiertes "T", welches heraldisch als Antoniuskreuz beschrieben ist. |
Einwohnerzahl | 27.517 per 01.10.2024 (Hauptwohnsitz: 25.429 / Nebenwohnsitz: 2.088) |
Haushalte | 11.398 per 01.10.2024 |
Arbeitsplätze | mehr als 12.000 |
Arbeitsstätten | mehr als 1.400 |
Straßennetz | ca. 130 km (davon ca. 100 km Gemeindestraßen), 39 km Radwege. Die einzelnen Ortsteile können bequem mit dem City-Bus erreicht werden. |
Verkehrsanbindung | Autobahn A1 über die Anschlusstellen Traun bzw. Ansfelden, Bundesstraßen B1 und B139 (Umfahrung); ÖBB-Verbindungen: Pyhrnbahn (Linz-Graz), Westbahn (Linz-Salzburg); Nähe zum Flughafen Linz-Hörsching |
Stadteigene Wasserversorgung | Drei Brunnen (2 Mio. m³ Wasserförderung im Jahr), Rohrnetzlänge 131 km |
Kanalisation | 90 km Hauptstränge, Regenrückhaltebecken |
Bankverbindungen |
- Raika
IBAN: AT91 3400 0000 0601 0011
BIC: RZOOAT2L
- Oberbank
IBAN: AT38 1500 3004 6008 0500
BIC: OBKLAT2L
- Allgemeine Sparkasse
IBAN: AT68 2032 0003 0050 0015
BIC: ASPKAT2L
|
UID Nummer | ATU 37058606 |
Gemeinde-Kennziffer | 41021 |